CONVOCATORIA DE ARGENTINA (06/10-07/10)
Página 1 de 1.
CONVOCATORIA DE ARGENTINA (06/10-07/10)
Arqueros:
JP_Carrizo 26 arg 10 1 1 1 (Banfield)
Hilario_Navarro 30 arg 10 1 1 1 (Independiente)
Camprestrini 30 arg 9 1 1 1 (Arsenal)
Defensores:
Cristian_Ansaldi 24 arg 1 9 4 2 (All Boys)
Clemente_Rodriguez 29 arg 1 10 3 2 (Boca Juniors)
Federico_Fernandez 22 arg 1 10 1 2 (Estudiantes)
Rolando_Schiavi 38 arg 1 10 1 2 (Newell's)
Matias_Martinez 22 arg 1 10 2 2 (Racing)
German_Rivarola 31 arg 1 9 4 3 (Rosario Central)
Emiliano_Papa 28 arg 1 9 4 3 (Vélez)
Franco_Sosa 29 arg 1 9 4 1 (Boca Unidos)
Mediocampistas:
Juan_Mercier 31 arg 1 5 9 1 (Argentinos)
JR_Riquelme 33 arg 1 1 11 6 (Boca Juniors)
Veron 35 arg 1 4 11 2 (Estudiantes)
Tomas_Costa 26 arg 1 2 10 3 (Quilmes)
Cristian_Mamolite 18 arg 1 5 9 3 (Racing)
Diego_Perotti 22 arg 1 2 10 3 (Vélez)
Maximiliano_Moralez 23 arg 1 1 10 4 (Vélez)
German_Insua 18 arg 1 3 9 3 (Gimnasia LP)
Bernardello 24 arg 1 3 9 4 (Patronato)
Delanteros:
Martin_Palermo 37 arg 1 1 1 11 (Boca Juniors)
Esteban_Fuertes 38 arg 1 1 1 10 (Colón)
Lucas_Pratto 22 arg 1 1 2 10 (Quilmes)
Denis_Stracqualursi 23 arg 1 1 1 10 (Rosario Central)
Pablo_Luguercio 28 arg 1 1 3 9 (Defensa y Justicia)
Saviola 26 arg 1 1 3 9 (River Plate)
JP_Carrizo 26 arg 10 1 1 1 (Banfield)
Hilario_Navarro 30 arg 10 1 1 1 (Independiente)
Camprestrini 30 arg 9 1 1 1 (Arsenal)
Defensores:
Cristian_Ansaldi 24 arg 1 9 4 2 (All Boys)
Clemente_Rodriguez 29 arg 1 10 3 2 (Boca Juniors)
Federico_Fernandez 22 arg 1 10 1 2 (Estudiantes)
Rolando_Schiavi 38 arg 1 10 1 2 (Newell's)
Matias_Martinez 22 arg 1 10 2 2 (Racing)
German_Rivarola 31 arg 1 9 4 3 (Rosario Central)
Emiliano_Papa 28 arg 1 9 4 3 (Vélez)
Franco_Sosa 29 arg 1 9 4 1 (Boca Unidos)
Mediocampistas:
Juan_Mercier 31 arg 1 5 9 1 (Argentinos)
JR_Riquelme 33 arg 1 1 11 6 (Boca Juniors)
Veron 35 arg 1 4 11 2 (Estudiantes)
Tomas_Costa 26 arg 1 2 10 3 (Quilmes)
Cristian_Mamolite 18 arg 1 5 9 3 (Racing)
Diego_Perotti 22 arg 1 2 10 3 (Vélez)
Maximiliano_Moralez 23 arg 1 1 10 4 (Vélez)
German_Insua 18 arg 1 3 9 3 (Gimnasia LP)
Bernardello 24 arg 1 3 9 4 (Patronato)
Delanteros:
Martin_Palermo 37 arg 1 1 1 11 (Boca Juniors)
Esteban_Fuertes 38 arg 1 1 1 10 (Colón)
Lucas_Pratto 22 arg 1 1 2 10 (Quilmes)
Denis_Stracqualursi 23 arg 1 1 1 10 (Rosario Central)
Pablo_Luguercio 28 arg 1 1 3 9 (Defensa y Justicia)
Saviola 26 arg 1 1 3 9 (River Plate)
Invitado- Invitado
Temas similares
» CONVOCATORIA DE ARGENTINA (19/08-21/08)
» 3er partido: Argentina Vs Brasil (06/10)
» Así será la Copa Argentina de PQ
» 1er. partido: Argentina Vs Rusia (0-1)
» 2do Partido: Argentina Vs. Inglaterra (3-1)
» 3er partido: Argentina Vs Brasil (06/10)
» Así será la Copa Argentina de PQ
» 1er. partido: Argentina Vs Rusia (0-1)
» 2do Partido: Argentina Vs. Inglaterra (3-1)
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.